📊 Client data tables
Verified values from game client data (v1.0.87), source: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Updated: 2026-10-12
📊 Client data tables
Verified values from game client data (v1.0.87), source: wiki-last-asylum.com.
Tier S
| Icon | Hero | Role | Faction | Rarity | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | tank | Ranger | UR | 1,075,906 | |
| Daskal | tank | Warrior | UR | 1,057,192 | |
| Arthur | tank | Warrior | UR | 1,052,453 | |
| Louis | tank | Ranger | UR | 1,044,341 | |
| Ulfrid | tank | Warlock | UR | 1,033,739 |
Tier A
| Icon | Hero | Role | Faction | Rarity | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | tank | Warlock | UR | 980,246 | |
| Harper | support | Warrior | UR | 920,570 | |
| Bell | support | Ranger | UR | 920,570 | |
| Nicole | support | Warlock | UR | 920,570 | |
| Zoya | DPS | Warrior | UR | 918,563 | |
| Annie | DPS | Warlock | UR | 916,394 | |
| Cynthia | DPS | Ranger | UR | 916,153 | |
| Marlena | DPS | Warrior | UR | 914,868 | |
| Red Lady | DPS | Ranger | UR | 913,583 | |
| Joker | DPS | Warlock | UR | 913,583 |
Tier B
| Icon | Hero | Role | Faction | Rarity | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | tank | Warrior | SSR | 778,239 | |
| Bella | tank | Warrior | SSR | 773,500 | |
| Griffith | tank | Ranger | SSR | 764,263 | |
| Hastar | tank | Warlock | SSR | 750,047 | |
| Stellar | support | Warlock | SSR | 695,511 | |
| Celia | support | Warrior | SSR | 691,655 | |
| Grenwald | DPS | Warlock | SSR | 690,773 | |
| Kesso | DPS | Warrior | SSR | 686,515 | |
| Ash | DPS | Ranger | SSR | 685,873 | |
| Bestar | DPS | Ranger | SSR | 685,793 | |
| Sivir | DPS | Warrior | SSR | 685,150 | |
| Claire | DPS | Warrior | SSR | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | DPS | Warrior | UR | 685,150 |
Tier C
| Icon | Hero | Role | Faction | Rarity | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | tank | Warrior | SR | 596,226 | |
| William | DPS | Warrior | SR | 524,421 | |
| Robin | DPS | Ranger | SR | 523,779 | |
| Kafa | DPS | Warlock | SR | 523,217 |
DPS
| Icon | Hero | Tier | Might |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918,563 | |
| Annie | A | 916,394 | |
| Cynthia | A | 916,153 | |
| Marlena | A | 914,868 | |
| Red Lady | A | 913,583 | |
| Joker | A | 913,583 | |
| Grenwald | B | 690,773 | |
| Kesso | B | 686,515 | |
| Ash | B | 685,873 | |
| Bestar | B | 685,793 | |
| Sivir | B | 685,150 | |
| Claire | B | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | B | 685,150 | |
| William | C | 524,421 | |
| Robin | C | 523,779 | |
| Kafa | C | 523,217 |
Tank
| Icon | Hero | Tier | Might |
|---|---|---|---|
| Shadow | S | 1,075,906 | |
| Daskal | S | 1,057,192 | |
| Arthur | S | 1,052,453 | |
| Louis | S | 1,044,341 | |
| Ulfrid | S | 1,033,739 | |
| Billy | A | 980,246 | |
| Lucius | B | 778,239 | |
| Bella | B | 773,500 | |
| Griffith | B | 764,263 | |
| Hastar | B | 750,047 | |
| Durant | C | 596,226 |
Support
| Icon | Hero | Tier | Might |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920,570 | |
| Bell | A | 920,570 | |
| Nicole | A | 920,570 | |
| Stellar | B | 695,511 | |
| Celia | B | 691,655 |
📖 Read next
Did this guide help?