📊 Tabele danych klienta
Zweryfikowane wartości z danych klienta gry (v1.0.87), źródło: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Zaktualizowano: 2026-10-12
📊 Tabele danych klienta
Zweryfikowane wartości z danych klienta gry (v1.0.87), źródło: wiki-last-asylum.com.
Poziom S
| Ikona | Bohater | Rola | Frakcja | Rzadkość | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Cień | tank | Łowca | UR | 1 075 906 | |
| Daskal | tank | Wojownik | UR | 1 057 192 | |
| Arthur | tank | Wojownik | UR | 1 052 453 | |
| Louis | tank | Łowca | UR | 1 044 341 | |
| Ulfrid | tank | Czarnoksiężnik | UR | 1 033 739 |
Poziom A
| Ikona | Bohater | Rola | Frakcja | Rzadkość | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | tank | Czarnoksiężnik | UR | 980 246 | |
| Harper | wsparcie | Wojownik | UR | 920 570 | |
| Bell | wsparcie | Łowca | UR | 920 570 | |
| Nicole | wsparcie | Czarnoksiężnik | UR | 920 570 | |
| Zoya | DPS | Wojownik | UR | 918 563 | |
| Annie | DPS | Czarnoksiężnik | UR | 916 394 | |
| Cynthia | DPS | Łowca | UR | 916 153 | |
| Marlena | DPS | Wojownik | UR | 914 868 | |
| Czerwona Dama | DPS | Łowca | UR | 913 583 | |
| Joker | DPS | Czarnoksiężnik | UR | 913 583 |
Poziom B
| Ikona | Bohater | Rola | Frakcja | Rzadkość | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | tank | Wojownik | SSR | 778 239 | |
| Bella | tank | Wojownik | SSR | 773 500 | |
| Griffith | tank | Łowca | SSR | 764 263 | |
| Hastar | tank | Czarnoksiężnik | SSR | 750 047 | |
| Stellar | wsparcie | Czarnoksiężnik | SSR | 695 511 | |
| Celia | wsparcie | Wojownik | SSR | 691 655 | |
| Grenwald | DPS | Czarnoksiężnik | SSR | 690 773 | |
| Kesso | DPS | Wojownik | SSR | 686 515 | |
| Ash | DPS | Łowca | SSR | 685 873 | |
| Bestar | DPS | Łowca | SSR | 685 793 | |
| Sivir | DPS | Wojownik | SSR | 685 150 | |
| Claire | DPS | Wojownik | SSR | 685 150 | |
| Claire (Zaawansowana) | DPS | Wojownik | UR | 685 150 |
Poziom C
| Ikona | Bohater | Rola | Frakcja | Rzadkość | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | tank | Wojownik | SR | 596 226 | |
| William | DPS | Wojownik | SR | 524 421 | |
| Robin | DPS | Łowca | SR | 523 779 | |
| Kafa | DPS | Czarnoksiężnik | SR | 523 217 |
DPS
| Ikona | Bohater | Poziom | Might |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918 563 | |
| Annie | A | 916 394 | |
| Cynthia | A | 916 153 | |
| Marlena | A | 914 868 | |
| Czerwona Dama | A | 913 583 | |
| Joker | A | 913 583 | |
| Grenwald | B | 690 773 | |
| Kesso | B | 686 515 | |
| Ash | B | 685 873 | |
| Bestar | B | 685 793 | |
| Sivir | B | 685 150 | |
| Claire | B | 685 150 | |
| Claire (Zaawansowana) | B | 685 150 | |
| William | C | 524 421 | |
| Robin | C | 523 779 | |
| Kafa | C | 523 217 |
Tank
| Ikona | Bohater | Poziom | Might |
|---|---|---|---|
| Cień | S | 1 075 906 | |
| Daskal | S | 1 057 192 | |
| Arthur | S | 1 052 453 | |
| Louis | S | 1 044 341 | |
| Ulfrid | S | 1 033 739 | |
| Billy | A | 980 246 | |
| Lucius | B | 778 239 | |
| Bella | B | 773 500 | |
| Griffith | B | 764 263 | |
| Hastar | B | 750 047 | |
| Durant | C | 596 226 |
Wsparcie
| Ikona | Bohater | Poziom | Might |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920 570 | |
| Bell | A | 920 570 | |
| Nicole | A | 920 570 | |
| Stellar | B | 695 511 | |
| Celia | B | 691 655 |
📖 Czytaj dalej
⚖️ Porównania bohaterów
Debaty, które gracze naprawdę prowadzą — rozstrzygnięte przez poradniki społeczności za pomocą konkretnych liczb.
⚔️ Poradnik dotyczący ekwipunku: wytwarzanie, awansowanie i priorytety
Zasady społeczności dotyczące systemu ekwipunku — co wytwarzać, co przetapiać, co pomijać i skąd brać materiały.
Czy ten poradnik był pomocny?