📊 ج بيانات العميل
القيم المُتحقق منها من بيانات عميل اللعبة (v1.0.87)، المصدر: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 محدّث: 2026-10-12
📊 ج بيانات العميل
القيم المُتحقق منها من بيانات عميل اللعبة (v1.0.87)، المصدر: wiki-last-asylum.com.
الفئة S
| الأيقونة | البطل | الدور | الفصيلة | الندرة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | دبابة (tank) | قناص | UR | 1,075,906 | |
| Daskal | دبابة (tank) | محارب | UR | 1,057,192 | |
| Arthur | دبابة (tank) | محارب | UR | 1,052,453 | |
| Louis | دبابة (tank) | قناص | UR | 1,044,341 | |
| Ulfrid | دبابة (tank) | ساحر | UR | 1,033,739 |
الفئة A
| الأيقونة | البطل | الدور | الفصيلة | الندرة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | دبابة (tank) | ساحر | UR | 980,246 | |
| Harper | دعم (support) | محارب | UR | 920,570 | |
| Bell | دعم (support) | قناص | UR | 920,570 | |
| Nicole | دعم (support) | ساحر | UR | 920,570 | |
| Zoya | ضرر (DPS) | محارب | UR | 918,563 | |
| Annie | ضرر (DPS) | ساحر | UR | 916,394 | |
| Cynthia | ضرر (DPS) | قناص | UR | 916,153 | |
| Marlena | ضرر (DPS) | محارب | UR | 914,868 | |
| Red Lady | ضرر (DPS) | قناص | UR | 913,583 | |
| Joker | ضرر (DPS) | ساحر | UR | 913,583 |
الفئة B
| الأيقونة | البطل | الدور | الفصيلة | الندرة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | دبابة (tank) | محارب | SSR | 778,239 | |
| Bella | دبابة (tank) | محارب | SSR | 773,500 | |
| Griffith | دبابة (tank) | قناص | SSR | 764,263 | |
| Hastar | دبابة (tank) | ساحر | SSR | 750,047 | |
| Stellar | دعم (support) | ساحر | SSR | 695,511 | |
| Celia | دعم (support) | محارب | SSR | 691,655 | |
| Grenwald | ضرر (DPS) | ساحر | SSR | 690,773 | |
| Kesso | ضرر (DPS) | محارب | SSR | 686,515 | |
| Ash | ضرر (DPS) | قناص | SSR | 685,873 | |
| Bestar | ضرر (DPS) | قناص | SSR | 685,793 | |
| Sivir | ضرر (DPS) | محارب | SSR | 685,150 | |
| Claire | ضرر (DPS) | محارب | SSR | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | ضرر (DPS) | محارب | UR | 685,150 |
الفئة C
| الأيقونة | البطل | الدور | الفصيلة | الندرة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | دبابة (tank) | محارب | SR | 596,226 | |
| William | ضرر (DPS) | محارب | SR | 524,421 | |
| Robin | ضرر (DPS) | قناص | SR | 523,779 | |
| Kafa | ضرر (DPS) | ساحر | SR | 523,217 |
أبطال الضرر (DPS)
| الأيقونة | البطل | الفئة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918,563 | |
| Annie | A | 916,394 | |
| Cynthia | A | 916,153 | |
| Marlena | A | 914,868 | |
| Red Lady | A | 913,583 | |
| Joker | A | 913,583 | |
| Grenwald | B | 690,773 | |
| Kesso | B | 686,515 | |
| Ash | B | 685,873 | |
| Bestar | B | 685,793 | |
| Sivir | B | 685,150 | |
| Claire | B | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | B | 685,150 | |
| William | C | 524,421 | |
| Robin | C | 523,779 | |
| Kafa | C | 523,217 |
أبطال الدبابات (Tank)
| الأيقونة | البطل | الفئة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|
| Shadow | S | 1,075,906 | |
| Daskal | S | 1,057,192 | |
| Arthur | S | 1,052,453 | |
| Louis | S | 1,044,341 | |
| Ulfrid | S | 1,033,739 | |
| Billy | A | 980,246 | |
| Lucius | B | 778,239 | |
| Bella | B | 773,500 | |
| Griffith | B | 764,263 | |
| Hastar | B | 750,047 | |
| Durant | C | 596,226 |
أبطال الدعم (Support)
| الأيقونة | البطل | الفئة | القوة (Might) |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920,570 | |
| Bell | A | 920,570 | |
| Nicole | A | 920,570 | |
| Stellar | B | 695,511 | |
| Celia | B | 691,655 |
📖 اقرأ التالي
هل ساعدك هذا الدليل؟