📊 Bảng dữ liệu khách hàng
Giá trị xác thực từ dữ liệu game (v1.0.87), nguồn: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Đã cập nhật: 2026-10-12
📊 Bảng dữ liệu khách hàng
Giá trị xác thực từ dữ liệu game (v1.0.87), nguồn: wiki-last-asylum.com.
Bậc S
| Biểu tượng | Anh hùng | Vai trò | Hệ | Độ hiếm | Sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | đỡ đòn | Xạ Thủ | UR | 1,075,906 | |
| Daskal | đỡ đòn | Chiến Binh | UR | 1,057,192 | |
| Arthur | đỡ đòn | Chiến Binh | UR | 1,052,453 | |
| Luis | đỡ đòn | Xạ Thủ | UR | 1,044,341 | |
| Ulfred | đỡ đòn | Pháp Sư | UR | 1,033,739 |
Bậc A
| Biểu tượng | Anh hùng | Vai trò | Hệ | Độ hiếm | Sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | đỡ đòn | Pháp Sư | UR | 980,246 | |
| Harper | hỗ trợ | Chiến Binh | UR | 920,570 | |
| Bell | hỗ trợ | Xạ Thủ | UR | 920,570 | |
| Nicole | hỗ trợ | Pháp Sư | UR | 920,570 | |
| Trác Nhã | DPS | Chiến Binh | UR | 918,563 | |
| Annie | DPS | Pháp Sư | UR | 916,394 | |
| Xynthia | DPS | Xạ Thủ | UR | 916,153 | |
| Marlena | DPS | Chiến Binh | UR | 914,868 | |
| Bà Đỏ | DPS | Xạ Thủ | UR | 913,583 | |
| Hề | DPS | Pháp Sư | UR | 913,583 |
Bậc B
| Biểu tượng | Anh hùng | Vai trò | Hệ | Độ hiếm | Sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | đỡ đòn | Chiến Binh | SSR | 778,239 | |
| Bella | đỡ đòn | Chiến Binh | SSR | 773,500 | |
| Griffith | đỡ đòn | Xạ Thủ | SSR | 764,263 | |
| Hastar | đỡ đòn | Pháp Sư | SSR | 750,047 | |
| Stellar | hỗ trợ | Pháp Sư | SSR | 695,511 | |
| Celia | hỗ trợ | Chiến Binh | SSR | 691,655 | |
| Grenwald | DPS | Pháp Sư | SSR | 690,773 | |
| Kesso | DPS | Chiến Binh | SSR | 686,515 | |
| Ash | DPS | Xạ Thủ | SSR | 685,873 | |
| Bestar | DPS | Xạ Thủ | SSR | 685,793 | |
| Sivir | DPS | Chiến Binh | SSR | 685,150 | |
| Claire | DPS | Chiến Binh | SSR | 685,150 | |
| Claire (Nâng cao) | DPS | Chiến Binh | UR | 685,150 |
Bậc C
| Biểu tượng | Anh hùng | Vai trò | Hệ | Độ hiếm | Sức mạnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | đỡ đòn | Chiến Binh | SR | 596,226 | |
| William | DPS | Chiến Binh | SR | 524,421 | |
| Robin | DPS | Xạ Thủ | SR | 523,779 | |
| Caffa | DPS | Pháp Sư | SR | 523,217 |
DPS
| Biểu tượng | Anh hùng | Bậc | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| Trác Nhã | A | 918,563 | |
| Annie | A | 916,394 | |
| Xynthia | A | 916,153 | |
| Marlena | A | 914,868 | |
| Bà Đỏ | A | 913,583 | |
| Hề | A | 913,583 | |
| Grenwald | B | 690,773 | |
| Kesso | B | 686,515 | |
| Ash | B | 685,873 | |
| Bestar | B | 685,793 | |
| Sivir | B | 685,150 | |
| Claire | B | 685,150 | |
| Claire (Nâng cao) | B | 685,150 | |
| William | C | 524,421 | |
| Robin | C | 523,779 | |
| Caffa | C | 523,217 |
Đỡ đòn
| Biểu tượng | Anh hùng | Bậc | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| Ảnh | S | 1,075,906 | |
| Daskal | S | 1,057,192 | |
| Arthur | S | 1,052,453 | |
| Luis | S | 1,044,341 | |
| Ulfred | S | 1,033,739 | |
| Billy | A | 980,246 | |
| Lucius | B | 778,239 | |
| Bella | B | 773,500 | |
| Griffith | B | 764,263 | |
| Hastar | B | 750,047 | |
| Durant | C | 596,226 |
Hỗ trợ
| Biểu tượng | Anh hùng | Bậc | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920,570 | |
| Bell | A | 920,570 | |
| Nicole | A | 920,570 | |
| Stellar | B | 695,511 | |
| Celia | B | 691,655 |
📖 Đọc tiếp
Hướng dẫn này có hữu ích không?