📊 Таблицы из данных клиента
Проверенные значения из данных клиента игры (v1.0.87), источник: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Обновлено: 2026-10-12
📊 Таблицы из данных клиента
Проверенные значения из данных клиента игры (v1.0.87), источник: wiki-last-asylum.com.
Тир S
| Иконка | Герой | Роль | Фракция | Редкость | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| Шэдоу | танк | рейнджер | UR | 1 075 906 | |
| Даскал | танк | воин | UR | 1 057 192 | |
| Артур | танк | воин | UR | 1 052 453 | |
| Луи | танк | рейнджер | UR | 1 044 341 | |
| Ульфрид | танк | колдун | UR | 1 033 739 |
Тир A
| Иконка | Герой | Роль | Фракция | Редкость | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| Билли | танк | колдун | UR | 980 246 | |
| Харпер | поддержка | воин | UR | 920 570 | |
| Белл | поддержка | рейнджер | UR | 920 570 | |
| Николь | поддержка | колдун | UR | 920 570 | |
| Зоя | герой урона | воин | UR | 918 563 | |
| Анни | герой урона | колдун | UR | 916 394 | |
| Синтия | герой урона | рейнджер | UR | 916 153 | |
| Марлена | герой урона | воин | UR | 914 868 | |
| Красная Леди | герой урона | рейнджер | UR | 913 583 | |
| Джокер | герой урона | колдун | UR | 913 583 |
Тир B
| Иконка | Герой | Роль | Фракция | Редкость | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| Люциус | танк | воин | SSR | 778 239 | |
| Белла | танк | воин | SSR | 773 500 | |
| Гриффит | танк | рейнджер | SSR | 764 263 | |
| Хастар | танк | колдун | SSR | 750 047 | |
| Стеллар | поддержка | колдун | SSR | 695 511 | |
| Селия | поддержка | воин | SSR | 691 655 | |
| Гренвальд | герой урона | колдун | SSR | 690 773 | |
| Кессо | герой урона | воин | SSR | 686 515 | |
| Эш | герой урона | рейнджер | SSR | 685 873 | |
| Бестар | герой урона | рейнджер | SSR | 685 793 | |
| Сивир | герой урона | воин | SSR | 685 150 | |
| Клэр | герой урона | воин | SSR | 685 150 | |
| Клэр (улучшенная) | герой урона | воин | UR | 685 150 |
Тир C
| Иконка | Герой | Роль | Фракция | Редкость | Мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| Дюран | танк | воин | SR | 596 226 | |
| Уильям | герой урона | воин | SR | 524 421 | |
| Робин | герой урона | рейнджер | SR | 523 779 | |
| Кафа | герой урона | колдун | SR | 523 217 |
Герой урона
| Иконка | Герой | Тир | Мощь |
|---|---|---|---|
| Зоя | A | 918 563 | |
| Анни | A | 916 394 | |
| Синтия | A | 916 153 | |
| Марлена | A | 914 868 | |
| Красная Леди | A | 913 583 | |
| Джокер | A | 913 583 | |
| Гренвальд | B | 690 773 | |
| Кессо | B | 686 515 | |
| Эш | B | 685 873 | |
| Бестар | B | 685 793 | |
| Сивир | B | 685 150 | |
| Клэр | B | 685 150 | |
| Клэр (улучшенная) | B | 685 150 | |
| Уильям | C | 524 421 | |
| Робин | C | 523 779 | |
| Кафа | C | 523 217 |
Танк
| Иконка | Герой | Тир | Мощь |
|---|---|---|---|
| Шэдоу | S | 1 075 906 | |
| Даскал | S | 1 057 192 | |
| Артур | S | 1 052 453 | |
| Луи | S | 1 044 341 | |
| Ульфрид | S | 1 033 739 | |
| Билли | A | 980 246 | |
| Люциус | B | 778 239 | |
| Белла | B | 773 500 | |
| Гриффит | B | 764 263 | |
| Хастар | B | 750 047 | |
| Дюран | C | 596 226 |
Поддержка
| Иконка | Герой | Тир | Мощь |
|---|---|---|---|
| Харпер | A | 920 570 | |
| Белл | A | 920 570 | |
| Николь | A | 920 570 | |
| Стеллар | B | 695 511 | |
| Селия | B | 691 655 |
📖 Читайте далее
Гайд помог?