📊 客户端数据表
来自游戏客户端(v1.0.87)的验证数值,来源:wiki-last-asylum.com。
Guide
Updated • Community verified
🗓 已更新: 2026-10-12
📊 客户端数据表
来自游戏客户端(v1.0.87)的验证数值,来源:wiki-last-asylum.com。
S 级
| 图标 | 英雄 | 定位 | 阵营 | 稀有度 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影 | 坦克 | 游侠 | UR | 1,075,906 | |
| 达斯卡尔 | 坦克 | 战士 | UR | 1,057,192 | |
| 亚瑟 | 坦克 | 战士 | UR | 1,052,453 | |
| 路易斯 | 坦克 | 游侠 | UR | 1,044,341 | |
| 乌尔弗雷德 | 坦克 | 术士 | UR | 1,033,739 |
A 级
| 图标 | 英雄 | 定位 | 阵营 | 稀有度 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利 | 坦克 | 术士 | UR | 980,246 | |
| 哈珀 | 辅助 | 战士 | UR | 920,570 | |
| 贝尔 | 辅助 | 游侠 | UR | 920,570 | |
| 妮可 | 辅助 | 术士 | UR | 920,570 | |
| 卓雅 | DPS | 战士 | UR | 918,563 | |
| 安妮 | DPS | 术士 | UR | 916,394 | |
| 辛西娅 | DPS | 游侠 | UR | 916,153 | |
| 玛莲娜 | DPS | 战士 | UR | 914,868 | |
| 红夫人 | DPS | 游侠 | UR | 913,583 | |
| 小丑 | DPS | 术士 | UR | 913,583 |
B 级
| 图标 | 英雄 | 定位 | 阵营 | 稀有度 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卢修斯 | 坦克 | 战士 | SSR | 778,239 | |
| 贝拉 | 坦克 | 战士 | SSR | 773,500 | |
| 格里菲斯 | 坦克 | 游侠 | SSR | 764,263 | |
| 哈斯塔 | 坦克 | 术士 | SSR | 750,047 | |
| 星缀 | 辅助 | 术士 | SSR | 695,511 | |
| 希莉亚 | 辅助 | 战士 | SSR | 691,655 | |
| 格林德沃 | DPS | 术士 | SSR | 690,773 | |
| 凯索 | DPS | 战士 | SSR | 686,515 | |
| 艾希 | DPS | 游侠 | SSR | 685,873 | |
| 贝斯特 | DPS | 游侠 | SSR | 685,793 | |
| 希维尔 | DPS | 战士 | SSR | 685,150 | |
| 克蕾雅 | DPS | 战士 | SSR | 685,150 | |
| 克蕾雅 (Advanced) | DPS | 战士 | UR | 685,150 |
C 级
| 图标 | 英雄 | 定位 | 阵营 | 稀有度 | 战力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜兰特 | 坦克 | 战士 | SR | 596,226 | |
| 威廉姆斯 | DPS | 战士 | SR | 524,421 | |
| 罗宾 | DPS | 游侠 | SR | 523,779 | |
| 卡法 | DPS | 术士 | SR | 523,217 |
DPS
| 图标 | 英雄 | 评级 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 卓雅 | A | 918,563 | |
| 安妮 | A | 916,394 | |
| 辛西娅 | A | 916,153 | |
| 玛莲娜 | A | 914,868 | |
| 红夫人 | A | 913,583 | |
| 小丑 | A | 913,583 | |
| 格林德沃 | B | 690,773 | |
| 凯索 | B | 686,515 | |
| 艾希 | B | 685,873 | |
| 贝斯特 | B | 685,793 | |
| 希维尔 | B | 685,150 | |
| 克蕾雅 | B | 685,150 | |
| 克蕾雅 (Advanced) | B | 685,150 | |
| 威廉姆斯 | C | 524,421 | |
| 罗宾 | C | 523,779 | |
| 卡法 | C | 523,217 |
坦克
| 图标 | 英雄 | 评级 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 影 | S | 1,075,906 | |
| 达斯卡尔 | S | 1,057,192 | |
| 亚瑟 | S | 1,052,453 | |
| 路易斯 | S | 1,044,341 | |
| 乌尔弗雷德 | S | 1,033,739 | |
| 比利 | A | 980,246 | |
| 卢修斯 | B | 778,239 | |
| 贝拉 | B | 773,500 | |
| 格里菲斯 | B | 764,263 | |
| 哈斯塔 | B | 750,047 | |
| 杜兰特 | C | 596,226 |
辅助
| 图标 | 英雄 | 评级 | 战力 |
|---|---|---|---|
| 哈珀 | A | 920,570 | |
| 贝尔 | A | 920,570 | |
| 妮可 | A | 920,570 | |
| 星缀 | B | 695,511 | |
| 希莉亚 | B | 691,655 |
📖 继续阅读
本指南对你有帮助吗?