📊 İstemci veri tabloları
Oyun istemcisi verilerinden doğrulanmış değerler (v1.0.87), kaynak: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Güncellendi: 2026-10-12
📊 İstemci veri tabloları
Oyun istemcisi verilerinden doğrulanmış değerler (v1.0.87), kaynak: wiki-last-asylum.com.
S Sınıfı
| Simge | Kahraman | Rol | Faksiyon | Nadirlik | Güç (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gölge | tank | Menzilli | UR | 1.075.906 | |
| Daskal | tank | Savaşçı | UR | 1.057.192 | |
| Arthur | tank | Savaşçı | UR | 1.052.453 | |
| Louis | tank | Menzilli | UR | 1.044.341 | |
| Ulfrid | tank | Büyücü | UR | 1.033.739 |
A Sınıfı
| Simge | Kahraman | Rol | Faksiyon | Nadirlik | Güç (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | tank | Büyücü | UR | 980.246 | |
| Harper | destek | Savaşçı | UR | 920.570 | |
| Bell | destek | Menzilli | UR | 920.570 | |
| Nicole | destek | Büyücü | UR | 920.570 | |
| Zoya | DPS | Savaşçı | UR | 918.563 | |
| Annie | DPS | Büyücü | UR | 916.394 | |
| Cynthia | DPS | Menzilli | UR | 916.153 | |
| Marlena | DPS | Savaşçı | UR | 914.868 | |
| Kızıl Hanım | DPS | Menzilli | UR | 913.583 | |
| Joker | DPS | Büyücü | UR | 913.583 |
B Sınıfı
| Simge | Kahraman | Rol | Faksiyon | Nadirlik | Güç (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | tank | Savaşçı | SSR | 778.239 | |
| Bella | tank | Savaşçı | SSR | 773.500 | |
| Griffith | tank | Menzilli | SSR | 764.263 | |
| Hastar | tank | Büyücü | SSR | 750.047 | |
| Stellar | destek | Büyücü | SSR | 695.511 | |
| Celia | destek | Savaşçı | SSR | 691.655 | |
| Grenwald | DPS | Büyücü | SSR | 690.773 | |
| Kesso | DPS | Savaşçı | SSR | 686.515 | |
| Ash | DPS | Menzilli | SSR | 685.873 | |
| Bestar | DPS | Menzilli | SSR | 685.793 | |
| Sivir | DPS | Savaşçı | SSR | 685.150 | |
| Claire | DPS | Savaşçı | SSR | 685.150 | |
| Claire (Advanced) | DPS | Savaşçı | UR | 685.150 |
C Sınıfı
| Simge | Kahraman | Rol | Faksiyon | Nadirlik | Güç (Might) |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | tank | Savaşçı | SR | 596.226 | |
| William | DPS | Savaşçı | SR | 524.421 | |
| Robin | DPS | Menzilli | SR | 523.779 | |
| Kafa | DPS | Büyücü | SR | 523.217 |
DPS
| Simge | Kahraman | Sınıf | Güç (Might) |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918.563 | |
| Annie | A | 916.394 | |
| Cynthia | A | 916.153 | |
| Marlena | A | 914.868 | |
| Kızıl Hanım | A | 913.583 | |
| Joker | A | 913.583 | |
| Grenwald | B | 690.773 | |
| Kesso | B | 686.515 | |
| Ash | B | 685.873 | |
| Bestar | B | 685.793 | |
| Sivir | B | 685.150 | |
| Claire | B | 685.150 | |
| Claire (Advanced) | B | 685.150 | |
| William | C | 524.421 | |
| Robin | C | 523.779 | |
| Kafa | C | 523.217 |
Tank
| Simge | Kahraman | Sınıf | Güç (Might) |
|---|---|---|---|
| Gölge | S | 1.075.906 | |
| Daskal | S | 1.057.192 | |
| Arthur | S | 1.052.453 | |
| Louis | S | 1.044.341 | |
| Ulfrid | S | 1.033.739 | |
| Billy | A | 980.246 | |
| Lucius | B | 778.239 | |
| Bella | B | 773.500 | |
| Griffith | B | 764.263 | |
| Hastar | B | 750.047 | |
| Durant | C | 596.226 |
Destek (Support)
| Simge | Kahraman | Sınıf | Güç (Might) |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920.570 | |
| Bell | A | 920.570 | |
| Nicole | A | 920.570 | |
| Stellar | B | 695.511 | |
| Celia | B | 691.655 |
📖 Sırada ne var
⚖️ Kahraman Karşılaştırmaları
Oyuncuların gerçekte yaptığı tartışmalar — kesin rakamlarla topluluk rehberleri tarafından karara bağlandı.
⚔️ Ekipman Rehberi: Üretim, Yükseltme, Öncelik Sıralaması
Ekipman sisteminin topluluk kuralları — ne üretilmeli, ne harcanmalı, ne es geçilmeli ve malzemeler nereden bulunur.
Bu rehber yardımcı oldu mu?