📊 ตารางข้อมูลไคลเอนต์
ค่าที่ได้รับการตรวจสอบจากข้อมูลไคลเอนต์เกม (v1.0.87), แหล่งที่มา: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 อัปเดตแล้ว: 2026-10-12
📊 ตารางข้อมูลไคลเอนต์
ค่าที่ได้รับการตรวจสอบจากข้อมูลไคลเอนต์เกม (v1.0.87), แหล่งที่มา: wiki-last-asylum.com.
เทียร์ S
| ไอคอน | ฮีโร่ | ตำแหน่ง | สังกัด | ระดับ | พลังรบ |
|---|---|---|---|---|---|
| เงา | tank | Ranger | UR | 1,075,906 | |
| ดัสคาล | tank | Warrior | UR | 1,057,192 | |
| อาร์เธอร์ | tank | Warrior | UR | 1,052,453 | |
| หลุยส์ | tank | Ranger | UR | 1,044,341 | |
| วูล์ฟเรด | tank | Warlock | UR | 1,033,739 |
เทียร์ A
| ไอคอน | ฮีโร่ | ตำแหน่ง | สังกัด | ระดับ | พลังรบ |
|---|---|---|---|---|---|
| บิลลี่ | tank | Warlock | UR | 980,246 | |
| ฮาร์เปอร์ | support | Warrior | UR | 920,570 | |
| เบลล์ | support | Ranger | UR | 920,570 | |
| นิโคล | support | Warlock | UR | 920,570 | |
| โซยา | DPS | Warrior | UR | 918,563 | |
| แอนนี่ | DPS | Warlock | UR | 916,394 | |
| ซินเธีย | DPS | Ranger | UR | 916,153 | |
| มาเลน่า | DPS | Warrior | UR | 914,868 | |
| มาดามเรด | DPS | Ranger | UR | 913,583 | |
| โจ๊กเกอร์ | DPS | Warlock | UR | 913,583 |
เทียร์ B
| ไอคอน | ฮีโร่ | ตำแหน่ง | สังกัด | ระดับ | พลังรบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ลูเซียส | tank | Warrior | SSR | 778,239 | |
| เบลล่า | tank | Warrior | SSR | 773,500 | |
| กริฟฟิธ | tank | Ranger | SSR | 764,263 | |
| ฮัสเทอร์ | tank | Warlock | SSR | 750,047 | |
| ซิงจุย | support | Warlock | SSR | 695,511 | |
| ซีเลีย | support | Warrior | SSR | 691,655 | |
| กรินเดลวัลด์ | DPS | Warlock | SSR | 690,773 | |
| ไคโซ | DPS | Warrior | SSR | 686,515 | |
| แอช | DPS | Ranger | SSR | 685,873 | |
| เบสต์ | DPS | Ranger | SSR | 685,793 | |
| ซิเวียร์ | DPS | Warrior | SSR | 685,150 | |
| แคลร์ | DPS | Warrior | SSR | 685,150 | |
| แคลร์ (Advanced) | DPS | Warrior | UR | 685,150 |
เทียร์ C
| ไอคอน | ฮีโร่ | ตำแหน่ง | สังกัด | ระดับ | พลังรบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ดูแรนต์ | tank | Warrior | SR | 596,226 | |
| วิลเลียมส์ | DPS | Warrior | SR | 524,421 | |
| โรบิน | DPS | Ranger | SR | 523,779 | |
| คาฟา | DPS | Warlock | SR | 523,217 |
DPS (ตัวทำดาเมจ)
| ไอคอน | ฮีโร่ | เทียร์ | พลังรบ |
|---|---|---|---|
| โซยา | A | 918,563 | |
| แอนนี่ | A | 916,394 | |
| ซินเธีย | A | 916,153 | |
| มาเลน่า | A | 914,868 | |
| มาดามเรด | A | 913,583 | |
| โจ๊กเกอร์ | A | 913,583 | |
| กรินเดลวัลด์ | B | 690,773 | |
| ไคโซ | B | 686,515 | |
| แอช | B | 685,873 | |
| เบสต์ | B | 685,793 | |
| ซิเวียร์ | B | 685,150 | |
| แคลร์ | B | 685,150 | |
| แคลร์ (Advanced) | B | 685,150 | |
| วิลเลียมส์ | C | 524,421 | |
| โรบิน | C | 523,779 | |
| คาฟา | C | 523,217 |
Tank (แทงก์)
| ไอคอน | ฮีโร่ | เทียร์ | พลังรบ |
|---|---|---|---|
| เงา | S | 1,075,906 | |
| ดัสคาล | S | 1,057,192 | |
| อาร์เธอร์ | S | 1,052,453 | |
| หลุยส์ | S | 1,044,341 | |
| วูล์ฟเรด | S | 1,033,739 | |
| บิลลี่ | A | 980,246 | |
| ลูเซียส | B | 778,239 | |
| เบลล่า | B | 773,500 | |
| กริฟฟิธ | B | 764,263 | |
| ฮัสเทอร์ | B | 750,047 | |
| ดูแรนต์ | C | 596,226 |
Support (ซัพพอร์ต)
| ไอคอน | ฮีโร่ | เทียร์ | พลังรบ |
|---|---|---|---|
| ฮาร์เปอร์ | A | 920,570 | |
| เบลล์ | A | 920,570 | |
| นิโคล | A | 920,570 | |
| ซิงจุย | B | 695,511 | |
| ซีเลีย | B | 691,655 |
📖 อ่านต่อ
คู่มือนี้มีประโยชน์หรือไม่?