📊 Tabelle dati del client
Valori verificati dai dati del client di gioco (v1.0.87), fonte: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Aggiornato: 2026-10-12
📊 Tabelle dati del client
Valori verificati dai dati del client di gioco (v1.0.87), fonte: wiki-last-asylum.com.
Tier S
| Icona | Eroe | Ruolo | Fazione | Rarità | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | tank | Ranger | UR | 1.075.906 | |
| Daskal | tank | Guerriero | UR | 1.057.192 | |
| Arthur | tank | Guerriero | UR | 1.052.453 | |
| Luigi | tank | Ranger | UR | 1.044.341 | |
| Ulfrid | tank | Stregone | UR | 1.033.739 |
Tier A
| Icona | Eroe | Ruolo | Fazione | Rarità | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | tank | Stregone | UR | 980.246 | |
| Harper | supporto | Guerriero | UR | 920.570 | |
| Bell | supporto | Ranger | UR | 920.570 | |
| Nicole | supporto | Stregone | UR | 920.570 | |
| Zoya | DPS | Guerriero | UR | 918.563 | |
| Annie | DPS | Stregone | UR | 916.394 | |
| Cynthia | DPS | Ranger | UR | 916.153 | |
| Marlena | DPS | Guerriero | UR | 914.868 | |
| Dama Rossa | DPS | Ranger | UR | 913.583 | |
| Joker | DPS | Stregone | UR | 913.583 |
Tier B
| Icona | Eroe | Ruolo | Fazione | Rarità | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | tank | Guerriero | SSR | 778.239 | |
| Bella | tank | Guerriero | SSR | 773.500 | |
| Griffith | tank | Ranger | SSR | 764.263 | |
| Hastar | tank | Stregone | SSR | 750.047 | |
| Stellar | supporto | Stregone | SSR | 695.511 | |
| Celia | supporto | Guerriero | SSR | 691.655 | |
| Grenwald | DPS | Stregone | SSR | 690.773 | |
| Kesso | DPS | Guerriero | SSR | 686.515 | |
| Ash | DPS | Ranger | SSR | 685.873 | |
| Bestar | DPS | Ranger | SSR | 685.793 | |
| Sivir | DPS | Guerriero | SSR | 685.150 | |
| Claire | DPS | Guerriero | SSR | 685.150 | |
| Claire (Avanzata) | DPS | Guerriero | UR | 685.150 |
Tier C
| Icona | Eroe | Ruolo | Fazione | Rarità | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | tank | Guerriero | SR | 596.226 | |
| William | DPS | Guerriero | SR | 524.421 | |
| Robin | DPS | Ranger | SR | 523.779 | |
| Kafa | DPS | Stregone | SR | 523.217 |
DPS
| Icona | Eroe | Tier | Potenza |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918.563 | |
| Annie | A | 916.394 | |
| Cynthia | A | 916.153 | |
| Marlena | A | 914.868 | |
| Dama Rossa | A | 913.583 | |
| Joker | A | 913.583 | |
| Grenwald | B | 690.773 | |
| Kesso | B | 686.515 | |
| Ash | B | 685.873 | |
| Bestar | B | 685.793 | |
| Sivir | B | 685.150 | |
| Claire | B | 685.150 | |
| Claire (Avanzata) | B | 685.150 | |
| William | C | 524.421 | |
| Robin | C | 523.779 | |
| Kafa | C | 523.217 |
Tank
| Icona | Eroe | Tier | Potenza |
|---|---|---|---|
| Shadow | S | 1.075.906 | |
| Daskal | S | 1.057.192 | |
| Arthur | S | 1.052.453 | |
| Luigi | S | 1.044.341 | |
| Ulfrid | S | 1.033.739 | |
| Billy | A | 980.246 | |
| Lucius | B | 778.239 | |
| Bella | B | 773.500 | |
| Griffith | B | 764.263 | |
| Hastar | B | 750.047 | |
| Durant | C | 596.226 |
Supporto
| Icona | Eroe | Tier | Potenza |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920.570 | |
| Bell | A | 920.570 | |
| Nicole | A | 920.570 | |
| Stellar | B | 695.511 | |
| Celia | B | 691.655 |
📖 Leggi il prossimo
⚖️ Confronta Eroi
I dibattiti che i giocatori fanno realmente — risolti dalle guide della community con numeri esatti.
⚔️ Guida all'Equipaggiamento: Creazione, Promozione, Priorità
Le regole della community sul sistema di equipaggiamento: cosa creare, cosa potenziare, cosa saltare e da dove provengono i materiali.
Questa guida ti è stata utile?