📊 客戶端數據表
來自遊戲客戶端(v1.0.87)的驗證數值,來源:wiki-last-asylum.com。
Guide
Updated • Community verified
🗓 已更新: 2026-10-12
📊 客戶端數據表
來自遊戲客戶端(v1.0.87)的驗證數值,來源:wiki-last-asylum.com。
S 級
| 圖標 | 英雄 | 定位 | 陣營 | 稀有度 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影 | 坦克 | 遊俠 | UR | 1,075,906 | |
| 達斯卡爾 | 坦克 | 戰士 | UR | 1,057,192 | |
| 亞瑟 | 坦克 | 戰士 | UR | 1,052,453 | |
| 路易斯 | 坦克 | 遊俠 | UR | 1,044,341 | |
| 烏爾弗雷德 | 坦克 | 術士 | UR | 1,033,739 |
A 級
| 圖標 | 英雄 | 定位 | 陣營 | 稀有度 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利 | 坦克 | 術士 | UR | 980,246 | |
| 哈珀 | 輔助 | 戰士 | UR | 920,570 | |
| 貝爾 | 輔助 | 遊俠 | UR | 920,570 | |
| 妮可 | 輔助 | 術士 | UR | 920,570 | |
| 卓雅 | DPS | 戰士 | UR | 918,563 | |
| 安妮 | DPS | 術士 | UR | 916,394 | |
| 辛西婭 | DPS | 遊俠 | UR | 916,153 | |
| 瑪蓮娜 | DPS | 戰士 | UR | 914,868 | |
| 紅夫人 | DPS | 遊俠 | UR | 913,583 | |
| 小丑 | DPS | 術士 | UR | 913,583 |
B 級
| 圖標 | 英雄 | 定位 | 陣營 | 稀有度 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盧修斯 | 坦克 | 戰士 | SSR | 778,239 | |
| 貝拉 | 坦克 | 戰士 | SSR | 773,500 | |
| 格里菲斯 | 坦克 | 遊俠 | SSR | 764,263 | |
| 哈斯塔 | 坦克 | 術士 | SSR | 750,047 | |
| 星綴 | 輔助 | 術士 | SSR | 695,511 | |
| 希莉亞 | 輔助 | 戰士 | SSR | 691,655 | |
| 格林德沃 | DPS | 術士 | SSR | 690,773 | |
| 凱索 | DPS | 戰士 | SSR | 686,515 | |
| 艾希 | DPS | 遊俠 | SSR | 685,873 | |
| 貝斯特 | DPS | 遊俠 | SSR | 685,793 | |
| 希維爾 | DPS | 戰士 | SSR | 685,150 | |
| 克蕾雅 | DPS | 戰士 | SSR | 685,150 | |
| 克蕾雅 (Advanced) | DPS | 戰士 | UR | 685,150 |
C 級
| 圖標 | 英雄 | 定位 | 陣營 | 稀有度 | 戰力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜蘭特 | 坦克 | 戰士 | SR | 596,226 | |
| 威廉姆斯 | DPS | 戰士 | SR | 524,421 | |
| 羅賓 | DPS | 遊俠 | SR | 523,779 | |
| 卡法 | DPS | 術士 | SR | 523,217 |
DPS
| 圖標 | 英雄 | 評級 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| 卓雅 | A | 918,563 | |
| 安妮 | A | 916,394 | |
| 辛西婭 | A | 916,153 | |
| 瑪蓮娜 | A | 914,868 | |
| 紅夫人 | A | 913,583 | |
| 小丑 | A | 913,583 | |
| 格林德沃 | B | 690,773 | |
| 凱索 | B | 686,515 | |
| 艾希 | B | 685,873 | |
| 貝斯特 | B | 685,793 | |
| 希維爾 | B | 685,150 | |
| 克蕾雅 | B | 685,150 | |
| 克蕾雅 (Advanced) | B | 685,150 | |
| 威廉姆斯 | C | 524,421 | |
| 羅賓 | C | 523,779 | |
| 卡法 | C | 523,217 |
坦克
| 圖標 | 英雄 | 評級 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| 影 | S | 1,075,906 | |
| 達斯卡爾 | S | 1,057,192 | |
| 亞瑟 | S | 1,052,453 | |
| 路易斯 | S | 1,044,341 | |
| 烏爾弗雷德 | S | 1,033,739 | |
| 比利 | A | 980,246 | |
| 盧修斯 | B | 778,239 | |
| 貝拉 | B | 773,500 | |
| 格里菲斯 | B | 764,263 | |
| 哈斯塔 | B | 750,047 | |
| 杜蘭特 | C | 596,226 |
輔助
| 圖標 | 英雄 | 評級 | 戰力 |
|---|---|---|---|
| 哈珀 | A | 920,570 | |
| 貝爾 | A | 920,570 | |
| 妮可 | A | 920,570 | |
| 星綴 | B | 695,511 | |
| 希莉亞 | B | 691,655 |
📖 繼續閱讀
本指南對你有幫助嗎?