📊 Jadual data klien
Nilai disahkan daripada data klien permainan (v1.0.87), sumber: wiki-last-asylum.com.
Guide
Updated • Community verified
🗓 Dikemas kini: 2026-10-12
📊 Jadual data klien
Nilai disahkan daripada data klien permainan (v1.0.87), sumber: wiki-last-asylum.com.
Tahap S
| Ikon | Wira | Peranan | Faksi | Kelangkaan | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow | tank | Renjer | UR | 1,075,906 | |
| Daskal | tank | Pahlawan | UR | 1,057,192 | |
| Arthur | tank | Pahlawan | UR | 1,052,453 | |
| Louis | tank | Renjer | UR | 1,044,341 | |
| Ulfrid | tank | Warlock | UR | 1,033,739 |
Tahap A
| Ikon | Wira | Peranan | Faksi | Kelangkaan | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy | tank | Warlock | UR | 980,246 | |
| Harper | sokongan | Pahlawan | UR | 920,570 | |
| Bell | sokongan | Renjer | UR | 920,570 | |
| Nicole | sokongan | Warlock | UR | 920,570 | |
| Zoya | DPS | Pahlawan | UR | 918,563 | |
| Annie | DPS | Warlock | UR | 916,394 | |
| Cynthia | DPS | Renjer | UR | 916,153 | |
| Marlena | DPS | Pahlawan | UR | 914,868 | |
| Red Lady | DPS | Renjer | UR | 913,583 | |
| Joker | DPS | Warlock | UR | 913,583 |
Tahap B
| Ikon | Wira | Peranan | Faksi | Kelangkaan | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucius | tank | Pahlawan | SSR | 778,239 | |
| Bella | tank | Pahlawan | SSR | 773,500 | |
| Griffith | tank | Renjer | SSR | 764,263 | |
| Hastar | tank | Warlock | SSR | 750,047 | |
| Stellar | sokongan | Warlock | SSR | 695,511 | |
| Celia | sokongan | Pahlawan | SSR | 691,655 | |
| Grenwald | DPS | Warlock | SSR | 690,773 | |
| Kesso | DPS | Pahlawan | SSR | 686,515 | |
| Ash | DPS | Renjer | SSR | 685,873 | |
| Bestar | DPS | Renjer | SSR | 685,793 | |
| Sivir | DPS | Pahlawan | SSR | 685,150 | |
| Claire | DPS | Pahlawan | SSR | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | DPS | Pahlawan | UR | 685,150 |
Tahap C
| Ikon | Wira | Peranan | Faksi | Kelangkaan | Might |
|---|---|---|---|---|---|
| Durant | tank | Pahlawan | SR | 596,226 | |
| William | DPS | Pahlawan | SR | 524,421 | |
| Robin | DPS | Renjer | SR | 523,779 | |
| Kafa | DPS | Warlock | SR | 523,217 |
DPS
| Ikon | Wira | Tahap | Might |
|---|---|---|---|
| Zoya | A | 918,563 | |
| Annie | A | 916,394 | |
| Cynthia | A | 916,153 | |
| Marlena | A | 914,868 | |
| Red Lady | A | 913,583 | |
| Joker | A | 913,583 | |
| Grenwald | B | 690,773 | |
| Kesso | B | 686,515 | |
| Ash | B | 685,873 | |
| Bestar | B | 685,793 | |
| Sivir | B | 685,150 | |
| Claire | B | 685,150 | |
| Claire (Advanced) | B | 685,150 | |
| William | C | 524,421 | |
| Robin | C | 523,779 | |
| Kafa | C | 523,217 |
Tank
| Ikon | Wira | Tahap | Might |
|---|---|---|---|
| Shadow | S | 1,075,906 | |
| Daskal | S | 1,057,192 | |
| Arthur | S | 1,052,453 | |
| Louis | S | 1,044,341 | |
| Ulfrid | S | 1,033,739 | |
| Billy | A | 980,246 | |
| Lucius | B | 778,239 | |
| Bella | B | 773,500 | |
| Griffith | B | 764,263 | |
| Hastar | B | 750,047 | |
| Durant | C | 596,226 |
Sokongan
| Ikon | Wira | Tahap | Might |
|---|---|---|---|
| Harper | A | 920,570 | |
| Bell | A | 920,570 | |
| Nicole | A | 920,570 | |
| Stellar | B | 695,511 | |
| Celia | B | 691,655 |
📖 Baca seterusnya
⚖️ Perbandingan Hero
Perdebatan yang benar-benar pemain bincangkan — diselesaikan oleh panduan komuniti dengan nombor tepat.
⚔️ Panduan Peralatan: Buat, Promosi, Utamakan
Peraturan komuniti untuk sistem peralatan — apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dikorbankan, apa yang patut dilangkau, dan dari mana datangnya bahan.
Adakah panduan ini membantu?