Skins: bonussen, duur en de Black Raven Fortress
Skins veranderen meer dan alleen het uiterlijk. De game heeft er 58 en 36 hiervan hebben bonussen. De beste geeft tot 5,5%, vergelijkbaar met een...
🗓 Bijgewerkt: 2026-09-19
Gegevens geverifieerd tegen de gameclient (v1.0.87, bron: wiki-last-asylum.com).
Skins veranderen meer dan alleen het uiterlijk. De game heeft er 58 en 36 hiervan hebben bonussen, waarbij de beste tot wel 5,5% geeft, vergelijkbaar met een hele onderzoeksakte. Ze worden gekoppeld aan verschillende onderdelen, van de stad en het detachement tot de mars, de raaf en het avatarkader, waardoor de percentages op meerdere plekken tegelijk opstapelen.
De skins met bonussen en wat elke skin oplevert, staan hieronder vermeld.
| Skin | Slot | Bonus |
|---|---|---|
| Black Raven Fortress | Stad | Schade aan monsters +1% |
| Castle of Revival (Permanent) | Stad | Helden-ATK +3%, Helden-DEF +3% |
| Castle of Revival (Timed) | Stad | Helden-ATK +5%, Helden-DEF +5% |
| Eagle Castle | Stad | Algemene marssnelheid +1.5% |
| Fantasy City | Stad | Schade aan monsters +1% |
| Greenery | Stad | Helden-ATK +5%, Helden-HP +5% |
| Land of Purgatory | Stad | Helden-ATK +5% |
| Mystic Cabin | Stad | Helden-HP +5%, Helden-DEF +5% |
| Phantom | Stad | Helden-DEF +5%, Helden-HP +5% |
| Rabbit’s Tea Party | Stad | Helden-ATK +5%, Helden-DEF +5% |
| Dream Hour | Detachement | Helden-HP 3.300 |
| Lord’s Seal | Detachement | Helden-HP 3.300 |
| Mythic Treasure | Detachement | Helden-HP 3.300 |
| Proof of Revival | Detachement | Helden-HP 3.300 |
| Creative Ideas | Mars | Toegebrachte heldenschade +3% |
| Culinary Blessing | Mars | Toegebrachte heldenschade +1.5% |
| Flame Breath | Mars | Toegebrachte heldenschade +3% |
| Set Sail | Mars | Toegebrachte heldenschade +1.5% |
| Guardian Decree | Helden-ATK 20 | |
| Supreme Decree | Helden-ATK 30 | |
| Warrior Decree | Helden-ATK 10 | |
| Embers of War | Raaf | Helden-ATK +5.5% |
| Oath’s Eye | Raaf | Raaf-ATK 5.100 |
| Phantom Hunter | Raaf | Sterftecijfer vijandelijke troepen in PvP↑ +5.5% |
| Raven Guardian | Raaf | Opgelopen heldenschade +5.5% |
| Schaduw Sentinel | Raaf | Toegebrachte heldenschade +2.5% |
| Duel Guardian | Avatarkader | Helden-ATK +4% |
| Duel Supreme | Avatarkader | Helden-ATK +5% |
| Duel Warrior | Avatarkader | Helden-ATK +3% |
| Duke Avatar Frame | Avatarkader | Helden-ATK +4.5% |
| Earl Avatar Frame | Avatarkader | Helden-ATK +3% |
| King of Battle | Avatarkader | Helden-HP +2.5%, Helden-DEF +2.5% |
| Knight Avatar Frame | Avatarkader | Helden-ATK +2% |
| Marquis Avatar Frame | Avatarkader | Helden-ATK +3.5% |
| Radiance of Wealth | Avatarkader | Onderzoeksnelheid +2% |
| Viscount Avatar Frame | Avatarkader | Helden-ATK +2.5% |
Veel skins zijn afkomstig van evenementen en ranglijsten: avatarkaders van titels, de Eagle Castle van de alliantiecompetitie, seizoensgebonden skins van het Tijdperk. Een aanzienlijk deel van deze percentages verdien je door deel te nemen in plaats van ervoor te betalen, en een gemist seizoen neemt ze weer mee.
De duur verdient een aparte vermelding. Veel skins worden toegekend voor 7, 15 of 30 dagen, en de bonus verdwijnt zodra de skin verloopt.
De Black Raven Fortress
De stadsskin Black Raven Fortress behoort tot de groep die twee bonussen tegelijk geeft: 1% schade aan monsters blijft permanent behouden vanaf het moment dat je hem verkrijgt, en nog eens 5% is van toepassing zolang de skin is uitgerust. Hij is beschikbaar als items voor 7, 15, 30 en 60 dagen en als permanente versie, allemaal onder dezelfde naam, dus de duur moet je aflezen in de itembeschrijving. Geen enkele winkel in de game verkoopt hem: de knop bij de skin leidt naar het evenementenvenster, en evenementen en bundels zijn de enige manier om hem te bemachtigen.
📖 Lees verder
Hielp deze gids je?