皮膚:加成、持續時間與黑鴉堡壘
皮膚的作用不僅限於外觀。遊戲內共有 58 款皮膚,其中 36 款帶有屬性加成,最好的皮膚可提供高達 5.5% 的加成,堪比整條科技樹。它們附着在…
Guide
Updated • Community verified
🗓 已更新: 2026-09-19
數據已通過遊戲客戶端覈對(v1.0.87,來源:wiki-last-asylum.com)。
皮膚的作用不僅限於外觀。遊戲內共有 58 款皮膚,其中 36 款帶有屬性加成,最好的皮膚可提供高達 5.5% 的加成,堪比整條科技樹。它們附着在不同的物品上,從主城、部隊、行軍、烏鴉到頭像框,因此多處的百分比加成可以同時疊加。
帶有加成的皮膚以及它們各自提供的屬性列舉如下。
| 皮膚 | 槽位 | 加成 |
|---|---|---|
| 黑鴉堡壘 | 主城 | 對野怪傷害 +1% |
| 復甦之城(永久) | 主城 | 英雄攻擊 +3%,英雄防禦 +3% |
| 復甦之城(限時) | 主城 | 英雄攻擊 +5%,英雄防禦 +5% |
| 雄鷹城堡 | 主城 | 全局行軍速度 +1.5% |
| 奇幻之城 | 主城 | 對野怪傷害 +1% |
| 翠綠之境 | 主城 | 英雄攻擊 +5%,英雄生命 +5% |
| 煉獄之地 | 主城 | 英雄攻擊 +5% |
| 神祕小屋 | 主城 | 英雄生命 +5%,英雄防禦 +5% |
| 幻影 | 主城 | 英雄防禦 +5%,英雄生命 +5% |
| 兔子茶會 | 主城 | 英雄攻擊 +5%,英雄防禦 +5% |
| 夢幻時刻 | 部隊 | 英雄生命 3,300 |
| 領主印記 | 部隊 | 英雄生命 3,300 |
| 神話寶藏 | 部隊 | 英雄生命 3,300 |
| 復甦證明 | 部隊 | 英雄生命 3,300 |
| 創意構思 | 行軍 | 英雄造成傷害 +3% |
| 美食祝福 | 行軍 | 英雄造成傷害 +1.5% |
| 炎息 | 行軍 | 英雄造成傷害 +3% |
| 起航 | 行軍 | 英雄造成傷害 +1.5% |
| 守護令 | 英雄攻擊 20 | |
| 至尊令 | 英雄攻擊 30 | |
| 戰士令 | 英雄攻擊 10 | |
| 戰爭餘燼 | 烏鴉 | 英雄攻擊 +5.5% |
| 誓言之眼 | 烏鴉 | 烏鴉攻擊 5,100 |
| 幻影獵手 | 烏鴉 | PvP中敵方部隊陣亡率↑ +5.5% |
| 烏鴉守護者 | 烏鴉 | 英雄受到傷害 +5.5% |
| 暗影哨兵 | 烏鴉 | 英雄造成傷害 +2.5% |
| 決鬥守護者 | 頭像框 | 英雄攻擊 +4% |
| 決鬥至尊 | 頭像框 | 英雄攻擊 +5% |
| 決鬥戰士 | 頭像框 | 英雄攻擊 +3% |
| 公爵頭像框 | 頭像框 | 英雄攻擊 +4.5% |
| 伯爵頭像框 | 頭像框 | 英雄攻擊 +3% |
| 戰鬥之王 | 頭像框 | 英雄生命 +2.5%,英雄防禦 +2.5% |
| 騎士頭像框 | 頭像框 | 英雄攻擊 +2% |
| 侯爵頭像框 | 頭像框 | 英雄攻擊 +3.5% |
| 財富光芒 | 頭像框 | 研究速度 +2% |
| 子爵頭像框 | 頭像框 | 英雄攻擊 +2.5% |
許多皮膚來自活動和排行榜:頭銜獎勵頭像框、聯盟聯賽獎勵雄鷹城堡、時代(Age)獎勵賽季皮膚。這些百分比加成很大一部分是通過參與活動而非付費獲得的,而錯過賽季就會失去它們。
持續時間值得單獨關注。許多皮膚的有效期限爲 7 天、15 天或 30 天,一旦皮膚過期,加成也會隨之消失。
黑鴉堡壘
黑鴉堡壘主城皮膚屬於同時提供雙重加成的類別:獲得該皮膚的那一刻起,1% 的對野怪傷害永久生效;而裝備該皮膚時,則會額外生效 5% 的加成。它分爲 7 天、15 天、30 天、60 天以及永久等不同時效的道具,名稱完全相同,因此必須在道具描述中查看持續時間。遊戲內沒有任何商店出售它:皮膚界面上的按鈕會引導至活動窗口,因此活動和禮包是獲取它的唯一途徑。
📖 繼續閱讀
本指南對你有幫助嗎?