Wenswielen: held en raaf
Wenswielen draaien voor munten: een enkele draai kost 1 Wensmunt en tien draaien achter elkaar kosten 10. Elke dag krijg je één munt gratis, dus de gratis draai is de moeite waard. Er zijn...
🗓 Bijgewerkt: 2026-09-19
Gegevens gecontroleerd aan de hand van de game-client (v1.0.87, bron: wiki-last-asylum.com).
Wenswielen draaien voor munten: een enkele draai kost 1 Wensmunt en tien draaien achter elkaar kosten 10. Elke dag krijg je één munt gratis, dus de gratis draai is de moeite waard. Er zijn twee wielen: het eerste voor scherven van een specifieke held en het tweede voor raaf-bronnen.
Heldenwiel
De eerste tabel bevat elk item op het heldenwiel samen met de bijbehorende kans.
| Kans | Prijs |
|---|---|
| 21,50% | Gearstone x120 |
| 20,80% | Antitoxin Level Supply (SR) x11 |
| 13,10% | Skill Badge x110 |
| 11,40% | Gearstone x180 |
| 9,97% | Cynthia Shard x1 |
| 9,97% | Cynthia Shard x1 |
| 9,96% | Cynthia Shard x1 |
| 1,00% | Cynthia Shard x5 |
| 1,00% | Cynthia Shard x2 |
| 1,00% | Cynthia Shard x2 |
| 0,20% | UR Sword x1 |
| 0,10% | Cynthia Shard x100 |
Scherven verschijnen bij ongeveer een derde van de draaien, maar bijna altijd één per keer, en de grotere uitbetalingen blijven zeldzaam.
Ravenwiel
De tweede tabel is op dezelfde manier opgebouwd en heeft betrekking op het ravenwiel.
| Kans | Prijs |
|---|---|
| 25,90% | Raven Essence x2 |
| 22,00% | 1K Raven Fruits x6 |
| 20,90% | Lv.2 Raven Gear Chest x1 |
| 20,20% | 1K Raven Fruits x6 |
| 5,90% | 10K Raven Fruits x2 |
| 2,00% | Raven Essence x10 |
| 1,50% | Lv.4 Raven Gear Chest x1 |
| 1,00% | Raven Essence x4 |
| 0,30% | Raven Essence x100 |
| 0,10% | UR Hero Omni Shard x100 |
| 0,10% | Lv.5 Raven Gear Choice Chest x1 |
| 0,10% | Lv.5 Raven Gear Chest x1 |
Dat wiel geeft bijna geen heldenscherven weg en betaalt in plaats daarvan uit in ravenfruit en essence, wat de grootste kostenpost is bij de ontwikkeling van raven.
📖 Lees verder
Hielp deze gids je?